| Биржа | Юрисдикция | Отношение к США или ЕС | Вводили санкции | Риск блокировки | 
|---|---|---|---|---|
| Bybit | Сингапур | ❌ | ❌ | Низкий | 
| Bitget | Сейшельские острова | ❌ | ❌ | Низкий | 
| Gate.io | Каймановы острова | ❌ | ❌ | Низкий | 
| Huobi | Сингапур | ❌ | ❌ | Низкий | 
| Mexc | Сингапур | ❌ | ❌ | Низкий | 
| Yobit | Панама | ❌ | ❌ | Низкий | 
| XT.com | Сейшельские острова | ❌ | ❌ | Низкий | 
| L.Bank | Китай | ❌ | ❌ | Низкий | 
| Bithumb | Южная Корея | ❌ | ❌ | Низкий | 
| Garantex | Эстония | ✅ | ❌ | Средний | 
| OKX | Сейшельские острова | ✅ | ✅ | Высокий | 
| Kukoin | Сейшельские острова | ✅ | ✅ | Высокий | 
| FTX | Багамские острова | ✅ | ✅ | Высокий | 
| Bitzlato | Польша | ✅ | ✅ | Высокий | 
| Poloniex | Сейшельские острова | ✅ | ✅ | Высокий | 
| Localbitcoins | Финляндия | ✅ | ✅ | Высокий | 
| Exmo | Великобритания | ✅ | ✅ | Высокий | 
| Binance | Сейшельские острова | ✅ | ✅ | Высокий | 
| Coinbase | США | ✅ | ✅ | Высокий | 
| Bitstamp | Люксембург | ✅ | ✅ | Высокий | 
| Kraken | США | ✅ | ✅ | Высокий | 
Примечания:
- Юрисдикция: страна нахождения финансового офиса биржи.
 - Отношение к США или ЕС: наличие сертификата соответствия, выданного странами ЕС, Великобритании или США.